鋼絲繩電動葫蘆檢驗規(guī)程如以下表格所示:
序號 | 檢驗項目 | 質(zhì)量要求 | 檢驗方法 | 量檢具 | 備注 |
1 | 一般檢查 | (1)結(jié)構(gòu)形式、電源、產(chǎn)品規(guī)格型號 | 目測 | ||
2)常溫絕緣電阻≥1.5MΩ | 實測 | 500V兆歐表 | |||
(3)接地螺釘是否擰緊,有無油漆和銹痕,是否有標(biāo)志 | 目測 | ||||
(4)鋼絲繩繩端固定和纏繞應(yīng)正確 | 目測 | ||||
(5)減速器應(yīng)無滲漏油 | 目測 | ||||
(6)吊勾裝配,用手轉(zhuǎn)動吊勾應(yīng)靈活,在水平平面內(nèi)能轉(zhuǎn)動3600 | 目測 | ||||
(7)油漆的質(zhì)量應(yīng)均勻光亮、色澤一致,不得有漏漆,標(biāo)志應(yīng)齊全 | 目測 | ||||
(8)接線盒、電控箱應(yīng)牢靠 | 目測 | ||||
2 | 空載試驗 | (1)記錄每相電壓和電流 | 實測 | 控制臺 | |
(2)檢查限位器作用和錯相保護(hù)功能 | 目測 | ||||
(3)檢查導(dǎo)繩器裝配質(zhì)量,卷筒轉(zhuǎn)動后,鋼絲繩應(yīng)通暢從導(dǎo)繩器出繩口排出 | 目測 | ||||
(4)點動時,電機(jī)軸的軸向位移量應(yīng)在1-2mm之間 | 目測 | ||||
(5)小車空載噪音≤80dB(A) | 實測 | 聲級計 |
序號 | 檢驗項目 | 質(zhì)量要求 | 檢驗方法 | 量檢具 | 備注 |
3 | 額定載荷試驗 | 1)降壓試驗:試驗時電動機(jī)和制動器的工作應(yīng)無異?,F(xiàn)象 | 電壓調(diào)整到85%額定電壓,空中起動3次,行程約2米 | 調(diào)壓器,卷尺 | |
2)制動下滑量:S≤V/100 V為額定載荷下,1min內(nèi)穩(wěn)定起升的距離 | 實測 | 測下滑量裝置,卷尺 | |||
3)起升速度:名義值的-15%--+15% | 用秒表測量10秒內(nèi)所起升的距離,連測4次,取平均值 | 秒表,直尺 | |||
4)起升機(jī)構(gòu)噪音:≤85dB(A) | 測7點,取平均值 | 聲級計 | |||
5)記錄電流、電壓 | 實測 | 控制臺 | |||
4 | 動載試驗 | 應(yīng)能承受1.25倍額定載荷,試驗過程中應(yīng)工作正常,制動可靠.試驗后目測,各受力件應(yīng)無裂紋、**變形和油漆剝落,各連接處應(yīng)無松動現(xiàn)象 | 按1.25倍額定載荷,在試驗臺上進(jìn)行5次往復(fù)升降試驗,且空中起升不得少于3次,每次快速行程2m,慢速運行時間為1min | 試驗臺,砝碼,卷尺 | |
5 | 包裝檢查 | (1)標(biāo)識正確 | 目測 | ||
(2)產(chǎn)品在木箱內(nèi)應(yīng)無竄動,應(yīng)用螺栓、木條壓緊 | |||||
(3)封箱前,說明書、合格證、裝箱單、配件備齊 |
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
手機(jī):13782575673
電話:0373-8611375
郵箱:hnzyaqqz@126.com
官網(wǎng):
地址:河南長垣起重工業(yè)園區(qū)華豫大道中段