額定起重量 | t | 16;5 | ||
操縱形式 | 地面操縱;操縱室操縱 | |||
速度 | 主鉤起升 | m/min | 3.5;3.5/0.35 | |
副鉤起升 | 8 | |||
小車運(yùn)行 | 20 | |||
大車運(yùn)行 | 地面 | 20;30 | ||
操縱室 | 30;45;60 | |||
主鉤起升 | 型號(hào) | ZD51-4/13 | ||
副鉤起升 | ZD51-4/7.5 | |||
小車運(yùn)行 | ZDY22-4/1.5*2 | |||
大車運(yùn)行 | 地面 | ZDY31-4/3*2 | ||
操縱室 | ZDY112L-4/3*2 | |||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD;MD;HC | ||
起升高度 | m | 9;12;18/6;9;12;18;24;30 | ||
工作制度 | A5 JC=25% | |||
電源 | 3-phase A.C. 三相交流;50Hz;380V | |||
薦用鋼軌 | kg/m | 43 | ||
跨度 | 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5 31.5 | |||
*大輪壓 | m | 13.1 13.5 14.0 14.6 15.3 16.1 16.9 17.7 18.5 | ||
自重 | 地面操縱 | 10.8 11.5 15.5 16.8 17.7 18.7 20.0 24.4 26.9 | ||
操縱室開式 | t | 11.3 12.0 16.0 17.4 18.2 19.3 20.5 25.0 27.5 | ||
操縱室閉式 | 11.4 12.1 16.1 17.5 18.3 19.4 20.6 25.1 27.6 | |||
基本尺寸 | B | 5840 | ||
BQ | m | 4800 | ||
BX | 1500(H=9,12);2000(H=18,24);2500(H=30) | |||
H1 | 1895 | |||
H2 | 170 | |||
H3 | 82 | |||
H4 | 525 | |||
a | 160 | |||
b | 20 130 96 196 296 396 546 646 746 | |||
c | 500 | |||
d | 150 | |||
S1 | 1600(H=9,12);2000(H=18,24);2500(H=30) | |||
來(lái)源 | /gsxw/367.html |
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
手機(jī):13782575673
電話:0373-8611375
郵箱:hnzyaqqz@126.com
官網(wǎng):
地址:河南長(zhǎng)垣起重工業(yè)園區(qū)華豫大道中段